BGS Earthquake

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22:09:29 GMT Tue, 10-Feb-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 131 mi (211 km) 02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 116 mi (187 km) 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 115 mi (185 km) 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 124 mi (200 km) 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 130 mi (210 km) 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26 Map
IRISH SEA 0.7 154 mi (248 km) 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 198 mi (319 km) 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 199 mi (320 km) 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 113 mi (182 km) 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 169 mi (272 km) 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 Map
IRISH SEA 1.1 153 mi (247 km) 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 55 mi (89 km) 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 111 mi (179 km) 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 229 mi (368 km) 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 164 mi (264 km) 23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 136 mi (219 km) 21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 307 mi (494 km) 12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 293 mi (472 km) 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 466 mi (749 km) 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 246 mi (395 km) 13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26 Map
ARKLETON,D & G 0.8 202 mi (324 km) 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 130 mi (210 km) 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 63 mi (102 km) 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 367 mi (591 km) 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 83 mi (133 km) 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 35 mi (56 km) 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 300 mi (483 km) 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 307 mi (494 km) 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 341 mi (548 km) 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 136 mi (220 km) 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 137 mi (221 km) 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 291 mi (468 km) 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 129 mi (208 km) 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 341 mi (550 km) 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 361 mi (581 km) 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 365 mi (587 km) 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 41 mi (66 km) 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 134 mi (216 km) 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 130 mi (209 km) 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 168 mi (270 km) 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 169 mi (271 km) 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 Map
SOUND OF JURA 1.8 281 mi (452 km) 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Disclaimer:
Monkspath Weather Station (MWS) is run as an amateur weather station and therefore should not be used as official data.
Whilst every effort is made to keep the data as accurate as possible no guarantee is given that the data meets the requirements of the Meteorological Offices' 'A' Stations.
The weather station data is produced by MWS and MWS claims copyright over all data produced and disseminated by it.
Members of MWS may use the data produced by MWS for non-commercial use and no other purpose.
If MWS data is used according to these licence terms then the data must be acknowledged as belonging to MWS and reproduced with its permission.
The weather station data produced by MWS must not be used for decision making of any kind.
The weather station is privately owned and the owners do not make any claims as to the accuracy of the information collected by the equipment.