BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15:07:23 BST Sat, 25-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 263 mi (424 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 168 mi (270 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 378 mi (608 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 200 mi (322 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 306 mi (493 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 356 mi (574 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 323 mi (520 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 305 mi (491 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 129 mi (208 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 133 mi (213 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 330 mi (532 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 349 mi (561 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 397 mi (639 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 37 mi (59 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 561 mi (904 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 200 mi (322 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 49 mi (78 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 32 mi (51 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 65 mi (105 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 302 mi (485 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 65 mi (104 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 306 mi (493 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 130 mi (209 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 355 mi (571 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 307 mi (495 km) | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 103 mi (166 km) | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 309 mi (497 km) | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 130 mi (209 km) | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 307 mi (493 km) | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 45 mi (73 km) | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 4 mi (7 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 130 mi (210 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 130 mi (209 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 130 mi (210 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 164 mi (264 km) | 09:29:11 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 394 mi (634 km) | 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 84 mi (135 km) | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 358 mi (576 km) | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 307 mi (494 km) | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 308 mi (496 km) | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 226 mi (364 km) | 22:11:02 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 399 mi (642 km) | 04:39:58 BST Tue, 26-May-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
