BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05:19:25 GMT Fri, 31-Oct-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map | 
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 324 mi (521 km) | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 308 mi (496 km) | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 309 mi (498 km) | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 306 mi (493 km) | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 307 mi (494 km) | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 | Map | 
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 292 mi (470 km) | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 307 mi (494 km) | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 306 mi (493 km) | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 308 mi (495 km) | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 308 mi (496 km) | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 308 mi (495 km) | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 307 mi (494 km) | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 307 mi (495 km) | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 307 mi (495 km) | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 307 mi (494 km) | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 306 mi (492 km) | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 308 mi (496 km) | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 308 mi (495 km) | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 307 mi (494 km) | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 307 mi (494 km) | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 308 mi (495 km) | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 | Map | 
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 210 mi (338 km) | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 | Map | 
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 189 mi (304 km) | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 | Map | 
| IRISH SEA | 1.3 | 109 mi (176 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map | 
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 152 mi (245 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map | 
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 279 mi (449 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map | 
| IRISH SEA | 1.0 | 150 mi (241 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map | 
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 73 mi (117 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map | 
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 134 mi (215 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map | 
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 290 mi (467 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map | 
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 36 mi (58 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map | 
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 284 mi (458 km) | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 | Map | 
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 154 mi (247 km) | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 | Map | 
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 210 mi (338 km) | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 | Map | 
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 288 mi (464 km) | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 | Map | 
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 344 mi (554 km) | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 | Map | 
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 82 mi (132 km) | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 | Map | 
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 100 mi (161 km) | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 | Map | 
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 131 mi (211 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map | 
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 295 mi (474 km) | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 | Map | 
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 244 mi (392 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map | 
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 363 mi (584 km) | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 | Map | 
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 92 mi (147 km) | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 | Map | 
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 114 mi (184 km) | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 | Map | 
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 147 mi (237 km) | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 | Map | 
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 94 mi (151 km) | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 | Map | 
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

