BGS Earthquake
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01:03:26 BST Sun, 13-Jul-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 296 mi (477 km) | 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 55 mi (89 km) | 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 271 mi (437 km) | 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 161 mi (260 km) | 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 216 mi (348 km) | 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 216 mi (348 km) | 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 50 mi (80 km) | 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 132 mi (213 km) | 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 54 mi (87 km) | 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 216 mi (347 km) | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 57 mi (91 km) | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 213 mi (343 km) | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 290 mi (467 km) | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 290 mi (466 km) | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 334 mi (537 km) | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 291 mi (468 km) | 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 148 mi (238 km) | 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 288 mi (463 km) | 00:04:25 BST Wed, 11-Jun-25 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 66 mi (107 km) | 07:00:26 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 99 mi (159 km) | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 164 mi (263 km) | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 528 mi (850 km) | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 315 mi (507 km) | 01:19:32 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 243 mi (391 km) | 20:18:59 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 210 mi (338 km) | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 130 mi (210 km) | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 21 mi (34 km) | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 195 mi (314 km) | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 271 mi (437 km) | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 374 mi (601 km) | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 189 mi (305 km) | 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 328 mi (528 km) | 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 147 mi (237 km) | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 343 mi (553 km) | 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 123 mi (198 km) | 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 58 mi (93 km) | 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.