BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20:39:02 BST Wed, 15-Apr-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 308 mi (495 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 118 mi (189 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 299 mi (482 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 165 mi (266 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 200 mi (322 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 261 mi (420 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 293 mi (472 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 287 mi (462 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 386 mi (621 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 401 mi (646 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 45 mi (72 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 286 mi (460 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 312 mi (502 km) | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 283 mi (455 km) | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 139 mi (224 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 13 mi (22 km) | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 351 mi (565 km) | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 138 mi (221 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 228 mi (367 km) | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 130 mi (210 km) | 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 151 mi (244 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 307 mi (495 km) | 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 308 mi (496 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 306 mi (493 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 286 mi (460 km) | 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 148 mi (238 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 130 mi (209 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 130 mi (209 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 130 mi (209 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 129 mi (208 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 308 mi (495 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 47 mi (76 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 155 mi (250 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 76 mi (123 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 38 mi (60 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 131 mi (211 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 130 mi (209 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 318 mi (512 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 153 mi (246 km) | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 307 mi (494 km) | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 297 mi (479 km) | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 112 mi (180 km) | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 308 mi (496 km) | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 106 mi (171 km) | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
