BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02:36:14 GMT Tue, 16-Dec-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 281 mi (452 km) | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 199 mi (320 km) | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 355 mi (571 km) | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 338 mi (544 km) | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 291 mi (468 km) | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 306 mi (493 km) | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 141 mi (226 km) | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 307 mi (495 km) | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 131 mi (211 km) | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 131 mi (210 km) | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 75 mi (121 km) | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 344 mi (553 km) | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 168 mi (270 km) | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 31 mi (50 km) | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 306 mi (493 km) | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 307 mi (494 km) | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 307 mi (494 km) | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 307 mi (494 km) | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 308 mi (495 km) | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 393 mi (632 km) | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 393 mi (632 km) | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 65 mi (105 km) | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 474 mi (762 km) | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 210 mi (337 km) | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 308 mi (495 km) | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 299 mi (482 km) | 00:34:02 GMT Fri, 21-Nov-25 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 345 mi (555 km) | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 44 mi (70 km) | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 6 mi (10 km) | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 272 mi (438 km) | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 170 mi (274 km) | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 109 mi (176 km) | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 165 mi (265 km) | 15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 165 mi (265 km) | 12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 165 mi (265 km) | 12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 319 mi (513 km) | 03:44:59 GMT Thu, 06-Nov-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 354 mi (570 km) | 22:32:40 GMT Wed, 05-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 303 mi (488 km) | 13:26:35 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 302 mi (485 km) | 13:03:56 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 129 mi (208 km) | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 216 mi (347 km) | 22:38:46 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 298 mi (479 km) | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 98 mi (158 km) | 13:43:29 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 398 mi (640 km) | 05:21:36 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 307 mi (494 km) | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 499 mi (803 km) | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 79 mi (126 km) | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 118 mi (190 km) | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 324 mi (521 km) | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 308 mi (496 km) | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 309 mi (498 km) | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 38 mi (61 km) | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 306 mi (493 km) | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 307 mi (494 km) | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 307 mi (494 km) | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 307 mi (494 km) | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 305 mi (490 km) | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 292 mi (470 km) | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 312 mi (503 km) | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 307 mi (493 km) | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 307 mi (494 km) | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 307 mi (494 km) | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 306 mi (493 km) | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 308 mi (495 km) | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 340 mi (547 km) | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 308 mi (496 km) | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 308 mi (495 km) | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 307 mi (494 km) | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 307 mi (495 km) | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 307 mi (495 km) | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 307 mi (494 km) | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 306 mi (492 km) | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 308 mi (496 km) | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 308 mi (495 km) | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 307 mi (494 km) | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 307 mi (494 km) | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 307 mi (494 km) | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 308 mi (495 km) | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 210 mi (338 km) | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 | Map |
79 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
