BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 23:45:52 BST Sun, 24-May-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 103 mi (166 km) | 23:44:11 BST Thu, 21-May-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 355 mi (572 km) | 13:23:58 BST Wed, 20-May-26 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 207 mi (332 km) | 13:08:58 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 130 mi (209 km) | 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 138 mi (223 km) | 19:22:19 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 66 mi (106 km) | 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 287 mi (462 km) | 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 342 mi (551 km) | 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 331 mi (532 km) | 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 329 mi (530 km) | 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 342 mi (551 km) | 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 281 mi (453 km) | 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 352 mi (566 km) | 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 130 mi (210 km) | 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 123 mi (198 km) | 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 351 mi (566 km) | 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 147 mi (236 km) | 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 228 mi (367 km) | 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 227 mi (366 km) | 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 312 mi (502 km) | 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 307 mi (494 km) | 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 77 mi (124 km) | 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 134 mi (216 km) | 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 134 mi (216 km) | 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 157 mi (252 km) | 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 307 mi (494 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 307 mi (494 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 308 mi (496 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 306 mi (492 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 308 mi (496 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 307 mi (495 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 308 mi (495 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 118 mi (189 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 299 mi (482 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 130 mi (209 km) | 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 165 mi (266 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 47 mi (75 km) | 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 200 mi (322 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 261 mi (420 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 293 mi (472 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 287 mi (462 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 386 mi (621 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
